Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu tellus sed eros facilisis facilisis. Morbi molestie varius neque et porttitor. Nullam interdum arcu et orci scelerisque, vel mollis nulla posuere. Praesent placerat congue sem, in interdum sapien dignissim vitae. Suspendisse viverra ex ac elit eleifend, pulvinar pharetra nisl feugiat. Sed nec finibus nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean vulputate, nulla ac blandit fringilla, augue eros sollicitudin dolor, ut congue mauris tellus non velit. Vivamus eu dapibus diam, id convallis orci. Phasellus tempor gravida posuere. In congue justo feugiat congue aliquam. Ut mattis eros nec ante vestibulum tincidunt.
Característica | Descripción |
---|---|
Resolución | 24.2 MP (Full-Frame CMOS Sensor) |
Procesador | BIONZ X Image Processor |
Sistema de enfoque | 693 puntos de enfoque con detección de fase y 425 puntos de enfoque con detección de contraste |
Sensibilidad ISO | ISO 100-51200 (expandible a 50-204800) |
Grabación de video | 4K UHD (3840×2160) a 30 fps |
Estabilización | Estabilización de imagen en 5 ejes |
Disparo continuo | Hasta 10 fps |
Visor electrónico | OLED Tru-Finder de 2.36 millones de puntos |
Pantalla | Pantalla LCD táctil inclinable de 3 pulgadas |
Conectividad | Wi-Fi, NFC y Bluetooth |
Batería | NP-FZ100, hasta 710 disparos por carga |
Puertos | USB-C, HDMI, entrada de micrófono y salida de auriculares |
Construcción | Cuerpo de aleación de magnesio, resistente al polvo y la humedad |
Dimensiones | 126.9 x 95.6 x 73.7 mm |
Peso | 650 g (incluyendo batería y tarjeta de memoria) |
Característica | Descripción |
---|---|
Resolución | 24.2 MP (Full-Frame CMOS Sensor) |
Procesador | BIONZ X Image Processor |
Sistema de enfoque | 693 puntos de enfoque con detección de fase y 425 puntos de enfoque con detección de contraste |
Sensibilidad ISO | ISO 100-51200 (expandible a 50-204800) |
Grabación de video | 4K UHD (3840×2160) a 30 fps |
Estabilización | Estabilización de imagen en 5 ejes |
Disparo continuo | Hasta 10 fps |
Visor electrónico | OLED Tru-Finder de 2.36 millones de puntos |
Pantalla | Pantalla LCD táctil inclinable de 3 pulgadas |
Conectividad | Wi-Fi, NFC y Bluetooth |
Batería | NP-FZ100, hasta 710 disparos por carga |
Puertos | USB-C, HDMI, entrada de micrófono y salida de auriculares |
Construcción | Cuerpo de aleación de magnesio, resistente al polvo y la humedad |
Dimensiones | 126.9 x 95.6 x 73.7 mm |
Peso | 650 g (incluyendo batería y tarjeta de memoria) |
Característica | Descripción |
---|---|
Resolución | 24.2 MP (Full-Frame CMOS Sensor) |
Procesador | BIONZ X Image Processor |
Sistema de enfoque | 693 puntos de enfoque con detección de fase y 425 puntos de enfoque con detección de contraste |
Sensibilidad ISO | ISO 100-51200 (expandible a 50-204800) |
Grabación de video | 4K UHD (3840×2160) a 30 fps |
Estabilización | Estabilización de imagen en 5 ejes |
Disparo continuo | Hasta 10 fps |
Visor electrónico | OLED Tru-Finder de 2.36 millones de puntos |
Pantalla | Pantalla LCD táctil inclinable de 3 pulgadas |
Conectividad | Wi-Fi, NFC y Bluetooth |
Batería | NP-FZ100, hasta 710 disparos por carga |
Puertos | USB-C, HDMI, entrada de micrófono y salida de auriculares |
Construcción | Cuerpo de aleación de magnesio, resistente al polvo y la humedad |
Dimensiones | 126.9 x 95.6 x 73.7 mm |
Peso | 650 g (incluyendo batería y tarjeta de memoria) |
Meet Vidal Photographer, a passionate outdoor adventure photographer with a unique talent for capturing breathtaking landscapes and authentic moments. With years of experience, [he/she/they] specializes in turning nature’s raw beauty into timeless images.
© Vidal Photographer. All Rights Reserved. Unauthorized use, reproduction, or distribution is strictly prohibited.